Кубок України 2014 - Результати
Фінал
25-26.12.2015 - м. Харків, ПС "Локомотив"
| Матч | Дата | Час | Команди | Рахунок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | М'ячі | Час | Глядачі |
| п/ф | 25.12.14 | 14-00 | "Юракадемія" - "Дніпро" | 3:2 | 25:16 | 25:23 | 18:25 | 11:25 | 22:20 | 101:109 | 108' | 256 |
| п/ф | 25.12.14 | 16-00 | "Локомотив" - "Хімпром-СумДУ" | 3:0 | 25:12 | 25:22 | 25:17 | 75:51 | 64' | 956 | ||
| ф3 | 26.12.14 | 12-00 | "Дніпро" - "Хімпром-СумДУ" | 3:1 | 30:32 | 25:14 | 25:16 | 25:19 | 105:81 | 86' | 106 | |
| ф1 | 26.12.14 | 14-00 | "Локомотив" - "Юракадемія" | 3:0 | 28:26 | 25:22 | 25:12 | 78:60 | 69' | 908 |
І етап
Група "В-1" - м. Харків
| Місце | Команди | Матчі | Очки | Партії | М'ячі в партії | ||||||||||||
| Загал | виг | прог | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | виг | прог | Коеф. | виг | прог | Коеф. | |||
| 1 | "Локомотив" | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | max | 300 | 178 | 1.6854 | ||||||
| 2 | "Юракадемія" | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 7 | 1.1429 | 324 | 321 | 1.0094 | ||
| 4 | "Локо-Експрес" | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 0.6000 | 329 | 359 | 0.9164 | ||
| 3 | "Барком-Кажани" | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 10 | 0.8000 | 387 | 407 | 0.9556 | |||
| 5 | "Буревісник-ШВСМ" | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 0.3636 | 286 | 360 | 0.7944 | |||
Трансляція - 
| Матч | Дата | Команди | Рахунок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Підсумок | Час | Глядачі |
| 1 | 25.09.14 15-00 | "Барком-Кажани" - "Локо-Експрес" | 3:2 | 30:28 | 22:25 | 25:22 | 15:25 | 20:18 | 112:118 | 140' | 167 |
| 2 | 17-00 | "Буревісник-ШВСМ" - "Юракадемія" | 0:3 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 57:75 | 70' | 275 | ||
| 3 | 26.09.14 15-00 | "Юракадемія" - "Барком-Кажани" | 2:3 | 25:20 | 25:23 | 23:25 | 29:31 | 7:15 | 109:114 | 124' | 758 |
| 4 | 17-00 | "Локомотив" - "Буревісник-ШВСМ" | 3:0 | 25:13 | 25:14 | 25:15 | 75:42 | 62' | 1200 | ||
| 5 | 27.09.14 12-00 | "Локо-Експрес" - "Юракадемія" | 1:3 | 25:16 | 18:25 | 21:25 | 11:25 | 75:91 | 85' | 375 | |
| 6 | 14-00 | "Барком-Кажани" - "Локомотив" | 0:3 | 15:25 | 16:25 | 18:25 | 49:75 | ||||
| 7 | 28.09.14 12-00 | "Буревісник-ШВСМ" - "Барком-Кажани" | 3:2 | 23:25 | 25:22 | 13:25 | 30:28 | 15:12 | 106:112 | 115' | 269 |
| 8 | 14-00 | "Локомотив" - "Локо-Експрес" | 3:0 | 25:13 | 25:9 | 25:16 | 75:38 | 58' | 320 | ||
| 9 | 29.09.14 12-00 | "Локо-Експрес" - "Буревісник-ШВСМ" | 3:1 | 23:25 | 25:18 | 25:20 | 25:18 | 98:81 | 93' | 125 | |
| 10 | 14-00 | "Юракадемія" - "Локомотив" | 0:3 | 22:25 | 12:25 | 15:25 | 49:75 | 63' | 1415 |
Група "В-2" - м. Дніпропетровськ
| Місце | Команди | Матчі | Очки | Партії | М'ячі в партії | ||||||||||||
| Загал | виг | прог | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | виг | прог | Коеф. | виг | прог | Коеф. | |||
| 1 | "Дніпро" | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3.0000 | 280 | 255 | 1.0980 | ||||
| 3 | "ВНАУ" | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0.6667 | 231 | 219 | 1.0548 | |||
| 4 | "Фаворит" | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.0000 | 147 | 225 | 0.6533 | ||||||
| 2 | "Хімпром-СумДУ" | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2.6667 | 259 | 218 | 1.1881 | ||||
Трансляція - 
| Матч | Дата | Команди | Рахунок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | М'ячі | Час | Глядачі |
| 1 | 25.09.14 14-00 | "Фаворит" - "ВНАУ" | 0:3 | 13:25 | 11:25 | 20:25 | 44:75 | 56' | 225 | ||
| 2 | 16-45 | "Дніпро" - "Хімпром-СумДУ" | 3:2 | 20:25 | 20:25 | 25:23 | 25:23 | 15:13 | 105:109 | 106' | 375 |
| 3 | 26.09.14 14-00 | "Хімпром-СумДУ" - "Фаворит" | 3:0 | 25:14 | 25:17 | 25:18 | 75:49 | 48' | 75 | ||
| 4 | 16-45 | "Дніпро" - "ВНАУ" | 3:1 | 21:25 | 2:195 | 25:21 | 29:27 | 100:92 | 99' | 205 | |
| 5 | 27.09.14 10-00 | "ВНАУ" - "Хімпром-СумДУ" | 0:3 | 20:25 | 23:25 | 21:25 | 64:75 | 68' | 95 | ||
| 6 | 12-45 | "Дніпро" - "Фаворит" | 3:0 | 25:18 | 25:14 | 25:22 | 75:54 | 58' | 125 |
Немає коментарів:
Дописати коментар